Canton de Bourg saint Andéol : Résultats 1er tour présidentielles
Classé dans: Actualités, Présidentielles 2012
| Commune de Bourg-Saint-Andéol | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 5448 | |
| Votants | 4323 | 79,35 |
| Exprimés | 4259 | 98,52 |
| Eva Joly | 53 | 1,24 |
| Marine le Pen | 1193 | 28,01 |
| Nicolas Sarkozy | 1018 | 23,90 |
| Jean-Luc Mélenchon | 447 | 10,50 |
| Philippe Poutou | 27 | 0,63 |
| Nathalie Arthaud | 25 | 0,59 |
| Jacques Cheminade | 15 | 0,35 |
| François Bayrou | 312 | 7,33 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 74 | 1,74 |
| François Hollande | 1095 | 25,71 |
| Commune de Gras | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 439 | |
| Votants | 386 | |
| Exprimés | 380 | 98,45 |
| Eva Joly | 22 | 5,79 |
| Marine le Pen | 71 | 18,68 |
| Nicolas Sarkozy | 65 | 17,11 |
| Jean-Luc Mélenchon | 79 | 20,79 |
| Philippe Poutou | 5 | 1,32 |
| Nathalie Arthaud | 1 | 0,26 |
| Jacques Cheminade | 3 | 0,79 |
| François Bayrou | 27 | 7,11 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 13 | 3,42 |
| François Hollande | 94 | 24,74 |
| Commune de Saint-Just | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 1229 | |
| Votants | 1038 | |
| Exprimés | 1013 | 97,59 |
| Eva Joly | 11 | 1,09 |
| Marine le Pen | 289 | 28,53 |
| Nicolas Sarkozy | 248 | 24,48 |
| Jean-Luc Mélenchon | 121 | 11,94 |
| Philippe Poutou | 9 | 0,89 |
| Nathalie Arthaud | 5 | 0,49 |
| Jacques Cheminade | 1 | 0,10 |
| François Bayrou | 81 | 8,00 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 26 | 2,57 |
| François Hollande | 222 | 21,92 |
| Commune de Saint-Martin | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 751 | |
| Votants | 651 | 86,68 |
| Exprimés | 641 | |
| Eva Joly | 10 | 1,56 |
| Marine le Pen | 122 | 19,03 |
| Nicolas Sarkozy | 205 | 31,98 |
| Jean-Luc Mélenchon | 80 | 12,48 |
| Philippe Poutou | 19 | 2,96 |
| Nathalie Arthaud | 1 | 0,16 |
| Jacques Cheminade | 1 | 0,16 |
| François Bayrou | 58 | 9,05 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 14 | 2,18 |
| François Hollande | 131 | 20,44 |
| Commune de Saint-Remèze | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 743 | |
| Votants | ||
| Exprimés | 605 | |
| Eva Joly | 24 | 3,97 |
| Marine le Pen | 157 | 25,95 |
| Nicolas Sarkozy | 131 | 21,65 |
| Jean-Luc Mélenchon | 83 | 13,72 |
| Philippe Poutou | 7 | 1,16 |
| Nathalie Arthaud | 2 | 0,33 |
| Jacques Cheminade | 4 | 0,66 |
| François Bayrou | 33 | 5,45 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 14 | 2,31 |
| François Hollande | 150 | 24,79 |
| Commune de Bidon | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 174 | |
| Votants | 154 | 88,51 |
| Exprimés | 151 | 98,05 |
| Eva Joly | 17 | 11,26 |
| Marine le Pen | 39 | 25,83 |
| Nicolas Sarkozy | 23 | 15,23 |
| Jean-Luc Mélenchon | 22 | 14,57 |
| Philippe Poutou | 1 | 0,66 |
| Nathalie Arthaud | 1 | 0,66 |
| Jacques Cheminade | 0 | 0,00 |
| François Bayrou | 9 | 5,96 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 2 | 1,32 |
| François Hollande | 37 | 24,50 |
| Commune de Larnas | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 110 | |
| Votants | 98 | |
| Exprimés | 97 | |
| Eva Joly | 1 | |
| Marine le Pen | 16 | |
| Nicolas Sarkozy | 14 | |
| Jean-Luc Mélenchon | 35 | |
| Philippe Poutou | 3 | |
| Nathalie Arthaud | 1 | |
| Jacques Cheminade | 0 | |
| François Bayrou | 6 | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 5 | |
| François Hollande | 16 | |
| Commune de Saint-Marcel | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 1950 | |
| Votants | 1698 | |
| Exprimés | 1654 | 97,41 |
| Eva Joly | 46 | 2,78 |
| Marine le Pen | 495 | 29,93 |
| Nicolas Sarkozy | 420 | 25,39 |
| Jean-Luc Mélenchon | 184 | 11,12 |
| Philippe Poutou | 12 | 0,73 |
| Nathalie Arthaud | 8 | 0,48 |
| Jacques Cheminade | 2 | 0,12 |
| François Bayrou | 134 | 8,10 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 34 | 2,06 |
| François Hollande | 319 | 19,29 |
| Commune de Saint-Montan | ||
| Voix/nbre | % | |
| Inscrits | 1396 | |
| Votants | 1217 | 87,18 |
| Exprimés | 1195 | |
| Eva Joly | 20 | 1,67 |
| Marine le Pen | 314 | 26,28 |
| Nicolas Sarkozy | 254 | 21,26 |
| Jean-Luc Mélenchon | 177 | 14,81 |
| Philippe Poutou | 17 | 1,42 |
| Nathalie Arthaud | 8 | 0,67 |
| Jacques Cheminade | 3 | 0,25 |
| François Bayrou | 96 | 8,03 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 23 | 1,92 |
| François Hollande | 283 | 23,68 |
Résultats communiqués par le secrétaire de la section PS de Bourg Saint Andéol

Commentaire
Laisser votre commentaire!