Primaires citoyennes – 2ème tour : Canton de Bourg Saint Andéol
Classé dans: Actualités, Primaires socialistes
| Bourg Saint Andéol | Saint Marcel | Saint Remèze | Total | |
| Votants | 475 | 309 | 117 | 901 |
| Exprimés | 471 | 306 | 116 | 883 |
| Blancs | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Nuls | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hollande | 287 (60,93%) | 198 (64,71%) | 75 (64,66%) | 560 (62,71%) |
| Aubry | 184 (39,07%) | 108 (35,29%) | 41 (35,34%) | 333 (37,29%) |

Commentaire
Laisser votre commentaire!